- Veikals
- Saules paneļi
- BlueSun full black 415W 1719x1140x35mm
BlueSun full black 415W 1719x1140x35mm
Electrical Characteristics | ||||||
Model | BSM390PM5 -60SB | BSM395PM5 -60SB | BSM400PM5 -60SB | BSM405PM5 -60SB | BSM410PM5 -60SB | BSM415PM5 -60SB |
Max Power(Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.7 |
Short Circuit Current(lsc) [A] | 10.87 | 10.92 | 10.97 | 11.02 | 11.07 | 11.12 |
Max Power Vdtage(Vmp) [V] | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 38.9 |
Max Power Currentflmp) [A] | 10.13 | 10.26 | 10.36 | 10.47 | 10.57 | 10.67 |
Module Efficiency [%] | 20.8 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 22.2 |
Power Tolerance | 0-5W | |||||
Max System Voltage | 1000V/1500V/DC(IEC) | |||||
Max Series Fuse Rating | 20A | |||||
Operating Temperature | -40 °C to + 85 °C | |||||
STC | Irradiance 1000W/m2, cell temperature 25 °C, AM1.5 |
Papildu saturs
Šeit var ievadīt papildus saturu. Ja papildus satura nav, tad šo bloku var noslēpt, nospiežot uz ikoniņas augšējā stūrī.